Regime Especial - Devedores Contumazes
Listagem de empresas enquadradas no Regime Especial de Controle, de Fiscalização e de Pagamento - Devedores Contumazes
Devedores Contumazes
CNPJ
|
Nome Empresarial
|
Ato
|
DIOE
|
54542238 | ABCCO-Rejuntabras Indústria e Comércio Ltda. | 003_2017 | 9866 de 17/01/2017 |
07708500 | A.F. Felipe Confecções Ltda. | 018_2024 | 11793 de 25/11/2024 |
09132918 | AG Ingredientes Comércio e Indústria | 010_2023 | 11389 de 29/03/2023 |
429957 | Agroindústria de Carnes Nobres Esplanada Ltda. | 004_2020 | 10800 de 28/10/2020 |
10781498 | Agrisa Agroindustrial de Subprodutos Animal Ltda. | 012_2022 | 11297 de 09/11/2022 |
02880371 | Alho Maringá Ltda. | 007_2023 | 11387 de 27/03/2023 |
10301058 | Alliex Transporte e Logística Ltda. - EPP | 007_2024 | 11779 de 31/10/2024 |
02811707 | Alumicenter Ind e Com de Esquadrias de Alumínio Ltda. | 005_2017 | 9866 de 17/01/2017 |
15241523 | Alt-América Laina Textil Ind Com Confecções Eireli | 013_2020 | 10800 de 28/10/2020 |
10555955 | Alw Indústria e Comércio de Peças Ltda. | 012_2023 | 11392 de 03/04/2023 |
13206791 | AP Logística e Transportes Ltda. | 035_2017 | 9945 de 16/05/2017 |
12035148 | Base1 Brasil Ltda. | 014_2019 | 10517 de 09/09/2019 |
20353241 | Bastos e Costa Comércio de Compensados Ltda. | 006_2016 | 9780 de 13/09/2016 |
02178116 | Bordeaux Comércio de Tintas e Vernizes Eireli | 016_2018 | 10153 de 21/03/2018 |
13062257 | Bozzalog Transportes de Cargas Eirelli | 009_2020 | 10800 de 28/10/2020 |
09199091 | Brilhoquimica Ltda. | 007_2022 | 11262 de 19/09/2022 |
05057808 | Calcario da Lavoura Ltda. | 014_2023 | 11408 de 28/04/2023 |
75560599 | Carpper Implementos Ltda. | 002_2016 | 9749 de 27/07/2016 |
77666170 | Cavag Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | 001_2017 | 9866 de 17/01/2017 |
08596088 | Cavapar - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | 024_2017 | 9904 de 14/03/2017 |
05442765 | Comercial de Alimentos PS Ltda. | 021_2018 | 10164 de 06/04/2018 |
05533073 | Conceito Indústria e Comércio de Móveis e Estofados - Eireli EPP | 004_2017 | 9866 de 17/01/2017 |
05484598 | Confecções Gagibi Ltda. | 039_2017 | 9945 de 16/05/2017 |
20531231 | CT Distribuição e Logística Ltda. | 008_2023 | 11387 de 27/03/2023 |
8091823 | Plastik - Indústria e Comércio de Artigos de Plásticos Ltda. | 016_2019 | 10517 de 09/09/2019 |
15484103 | Danacor Tintas e Revestimentos Ltda. | 017_2019 | 10517 de 09/09/2019 |
81398000 | Didius Tecnologia em Alimentos Eireli | 016_2020 | 10812 de 17/11/2020 |
03875755 | Docican Agroindústria Ltda. | 022_2023 | 11564 de 18/12/2023 |
15267094 | Elaine L da Silva Pérola Me | 003_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
06938426 | Ello Comércio Atacadista de Tubos Eirelli | 010_2019 | 10486 de 26/07/2019 |
08770384 | EMG do Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Metalúrgicos Ltda. | 018_2019 | 10517 de 09/09/2019 |
81133977 | Evald Adolfo Drehmer | 008_2016 | 9785 de 20/09/2016 |
78384674 | Expresso Maringá Transportes Ltda. | 004_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
82369810 | Fabo Bombas e Equipamentos Ltda. | 015_2016 | 9806 de 20/10/2016 |
23268217 | Fare Brasil Ltda. | 004-2024 | 11767 de 15/10/2024 |
01056352 | Frigo Mug Agroindustrial Ltda. | 009_2023 | 11388 de 27/03/2023 |
12403836 | G2 Madeireira Ltda. | 016_2024 | 11793 de 25/11/2024 |
44742691 | Gao Transportes e Logística Ltda. | 011_2024 | 11790 de 19/11/2024 |
39899382 | Girao Comunicacao Visual Ltda. | 005_2024 | 11767 de 15/10/2024 |
26471198 | GMSR Alfa Artefatos de Madeira Ltda. | 013_2023 | 11392 de 03/04/2023 |
07382287 | HMD EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI | 004_2022 | 11257 de 12/9/2022 |
76547397 | Igasa S/A Indústria e Comércio de Auto Peças | 019_2019 | 10517 de 09/09/2019 |
82370743 | Incapack Indústria de Embalagens Plásticas Ltda. | 011_2023 | 11392 de 03/04/2023 |
21226093 | Jesda Transportes Eirelli | 014_2020 | 10800 de 28/10/2020 |
97478804 | Ilineu Muller da Rocha Transportes | 008_2020 | 10800 de 28/10/2020 |
03846513 | Induscril Indústria e Comércio de Tintas e Revestimentos Ltda. | 003_2024 | 11592 de 02/02/2024 |
7686832 | Induspel Embalagense Artefatos de Papel Ltda. | 020_2019 | 10517 de 09/09/2019 |
77667640 |
Indústria de Cal Gulin Ltda. |
021_2023 |
11559 de 11/12/2023 |
02409880 | Indústria e Comércio de Tintas Nacional Ltda. | 052_2017 | 10033 de 21/09/2017 |
10746987 | Isterm - Solucões Térmicas - Eireli | 016_2017 | 9878 de 02/02/2017 |
17578354 | Itesapar Fundição Ltda. | 006_2022 | 11257 de 12/09/2022 |
77744332 | J C Cavasini & Cia Ltda. | 005_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
26156989 | J C Ferreira Logística | 026_2019 | 10581 de 10/12/2019 |
09182938 | Karina Indústria de Alimentos Ltda. | 002_2017 | 9866 de 17/01/2017 |
77964963 | Labra Indústria Brasileira de Lápis S/A | 036_2017 | 9945 de 16/05/2017 |
12535513 | Laurentino dos Santos - Serraria | 037_2017 | 9945 de 16/05/2017 |
05267635 | Logic Indústria e Comércio Eireli | 012_2019 | 10491 de 02/08/2019 |
19731601 | M. Prusnei Transportes - ME | 011_2017 | 9870 de 23/01/2017 |
04526045 | Madeireira Monte Verde Ltda. | 007_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
03094266 | Madeireira N. C. Garbin Ltda. | 017_2024 | 11790 de 19/11/2024 |
77688257 | Makroquimica Produtos Químicos Ltda. | 008_2022 | 11278 de 11/10/2022 |
01756849 | Margarida Maria de Figueiredo | 005_2023 | 11373 de 07/03/2023 |
03795925 | Master Mil Nutrição Andira Eireli - EPP | 022_2017 | 9904 de 14/03/2017 |
01862370 | Maxical Indústria e Comércio de Cal - Eireli | 022_2019 | 10517 de 09/09/2019 |
79532966 | MBA Usinagem e Estamparia Ltda | 004_2023 | 11373 de 07/03/2023 |
05520592 |
MEF Maringá Equipamentos para Frigoríficos Ltda. |
020_2023 |
11559 de 11/12/2023 |
16466312 | M J F - Transportes e Logística Ltda. | 014_2024 | 11790 de 19/11/2024 |
32157448 | Metalúrgica Veipa Eireli | 004_2016 | 9780 de 13/09/2016 |
80218845 | Miguel Sallum & Filhos Ltda. | 025_2017 | 9904 de 14/03/2017 |
82230178 | Mineração Amazônia do Brasil Ltda. | 001_2023 | 11334 de 09/01/2023 |
75243220 | Moveis Belo Indústria e Comércio Ltda. | 010_2024 | 11790 de 19/11/2024 |
01385029 | Muller Equipamentos Industriais e Fundição Ltda. | 015_2024 | 11790 de 19/11/2024 |
18260422 | Nacional Expresso Ltda. | 009_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
02646429 | Nitrogenius Produtos Químicos Ltda. | 017_2018 | 10153 de 21/03/2018 |
7638784 | Oeste Pharma Distribuidora de Medicamentos Eirelli | 009_2019 | 10482 de 22/07/2019 |
05946805 | Opp Indústria Têxtil Ltda. | 001_2016 | 9739 de 13/07/2016 |
09398465 | OU Confecções Eireli | 023_2016 | 9846 de 20/12/2016 |
04348601 | Paleges Soluções em Embalagens de Madeira Ltda. | 009_2016 | 9785 de 20/09/2016 |
03370029 | Parisine Tecidos e Decorações Ltda. | 046_2017 | 10010 de 17/08/2017 |
01374260 | Passafaro Ind. Metalúrgica Ltda. | 010_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
05691166 | PHD Embalagens e Transportes Ltda. | 011_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
75048611 | Piergo Indústria e Comércio de Aço Eireli | 018_2018 | 10153 de 21/03/2018 |
05288648 | Playwood Industrial Ltda. | 002_2022 | 11114 de 09/02/2022 |
14980230 | Polisul Transportes e Logística Frigorificada Eirelli | 012_2020 | 10800 d 28/10/2020 |
82454984 | Pontasul Indústria Metalúrgica Eireli | 012_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
04657794 | Premium Bolsas Ltda. | 017_2016 | 9806 de 20/10/2016 |
28221074 | PRG Transportes Ltda. | 006_2020 | 10800 de 28/10/2020 |
28221074 | Prime Express Logística e Transporte Ltda. | 010_2020 | 10800 de 28/10/2020 |
17677064 | Quimicamaster Indústria e Comércio Ltda. | 012_2024 | 11790 de 19/11/2024 |
01231724 | R de Brito & Lobo Ltda | 010_2017 | 9870 de 23/01/2017 |
06319562 | Reis & Silva Confecções Ltda. | 026_2016 | 9846 de 20/12/2016 |
00651169 | Renovatio - Indústria de Móveis e Componentes Ltda. | 021_2017 | 9904 de 14/03/2017 |
12010000 | Resinformas Madeiras e Insumos Ltda. | 009_2017 | 9870 de 23/01/2017 |
27938952 | Rodofera Transportes Ltda. | 015_2023 | 11408 de 28/04/2023 |
03837329 | Rodoviário Matsuda Ltda. | 006_2023 | 11387 de 27/03/2023 |
15761371 | Rodrigo Antônio Pigozzo | 018_2017 | 9878 de 02/02/2017 |
07833475 | Rogan Packing Madeiras Ltda. | 013_2024 | 11790 de 19/11/2024 |
10557567 | RZ Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. | 017_2023 | 11458 de 12/07/2023 |
03027929 | Samia Indústria Comércio e Importação de Alumínios Ltda. | 014_2018 | 10144 de 08/03/2018 |
06249465 | Sanen Engenharia S/A | 010_2016 | 9794 de 03/10/2016 |
02022810 | Sany do Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. | 002_2024 | 11592 de 02/02/2024 |
13504761 | Semaplac Compensados Ltda. | 005_2022 | 11257 de 12/09/2022 |
17329193 | Simbal PR Indústria de Móveis e Colchões Ltda. | 011_2016 | 9794 de 03/10/2016 |
75405993 | Simbal SP Indústria de Móveis e Colchões Ltda. | 028_2017 | 9919 de 04/04/2017 |
26437654 | STK Coragens Fabricação de Móveis Ltda. | 007_2020 | 10800 de 28/10/2020 |
00089393 | Super Evolution do Brasil Eireli - EPP | 022_2018 | 10165 de 09/04/2018 |
05549708 | Tec Pine Madeiras - Eireli | 023_2017 | 9904 de 14/03/2017 |
10412473 | Thermo Sim Transporte de Cargas Ltda. | 041_2017 | 9974 de 28/06/2017 |
13896862 | Tir Logística Ltda. | 008_2017 | 9870 de 23/01/2017 |
79564571 | Tomberlin Indústria e Comércio de Móveis - Eireli | 023_2019 | 10517 de 09/09/2019 |
08097804 | Transminato Transportes - Eireli | 031_2017 | 9932 de 26/04/2017 |
50788603 | Transportadora Marcos Ltda. | 007_2017 | 9870 de 23/01/2017 |
84300540 | Transportes Dalcoquio Ltda. | 020_2018 | 10153 de 21/03/2018 |
10220625 | Unilave Lavanderia e Indústria de Confecções Eireli | 059_2017 | 10075 de 27/11/2017 |
02811903 |
Vicentinos Eletric Ltda. |
019_2023 |
11519 de 09/10/2023 |
07577205 | V. D. P. Comércio de Confecções Eireli | 018_2016 | 9806 de 20/10/2016 |
11875516 | Vitória Alumínios Londrina Ltda. | 012_2016 | 9795 de 04/10/2016 |
32538443 | Vivano Estofados Ltda. | 009_2022 | 11278 de 11/10/2022 |
11180332 | Zigmundi Indústria e Comércio de Confecções Ltda. | 025_2016 | 9846 de 20/12/2016 |